سنسور داخل دهانی وودپیکر مدل i sensor h1
نام دستگاه | سنسور داخل دهانی وودپیکر مدل i sensor h1 | |
☰ | نوع اتصال | USB 2.0 |
☰ | برند | وودپیکر | Woodpecker |
☰ | مدل | i sensor |
☰ | کشور سازنده | چین |
☰ | نوع سنسور | Optical fiber sensor |
☰ | کیفیت ( ( Resolution | تئوریکال 25 خط بر میلیمتر |
☰ | سایز پیکسل ها | 20 میکرومیلیمتر |
☰ | نسبت سیگنال به نویز | – |
☰ | زمان نمایش تصویر | 2 ثانیه |
☰ | سایز سنسور | سایز1 :38.9*24.9mm / سایز 2 : 41.9*30.4 mm |
☰ | ضخامت سنسور | 5.3 mmسایز 1 / سایز 2 5.7: |
☰ | نرم افزار ویرایش تصویر | دارد ( قدرتمند و پیشرفته ) با قابلیت ارتقاء |
☰ | قابلیت های نرم افزار | مدیریت فایل ها و بیماران / بزرگ نمایی و اصلاح کیفیت / 3 بعدی سازی تصویر/ رنگی سازی تصویر |
☰ | سیستم عامل مورد نیاز | Windows XP SP3 (32 bits) Windows Vista (32 or 64 bits) Windows 7 (32 or 64 bits) Apple Mac OS X 10.5 Leopard and later Versions |
☰ | حداقل سخت افزار مورد نیاز | Intel Duo Core 2 / 1GB RAM 80GB HARD /
صحفحه نمایش با کیفیت بالا 1024*768 |
☰ | سایر ملزومات سیستم | پورت USB 2.0 |
☰ | طول کابل | – |
☰ | سایر ویژگی ها | س استفاده ازسیستم Plug&Play جهت صرفه جویی در وقت/ قابلیت انتقال تصاویر به صورت بی سیم Bluetooth 2 صفحه نمایش لمسی باامکان کامل برروی تصویر ایز1 برای کاربر General و سایز2 برای Bitewing / استفاده ازسیستم Plug&Play جهت صرفه جویی در وقت |
☰ | تغذیه و توان | V,DC 5 (USB 2.0) |
☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO |
☰ | گارانتی | 1 سال |
☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات پس از فروش |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.